E
Nos produits
La réussite de vos cultures nécessite les meilleures semences. Moisson Prosper vous propose une grande variété de produits adaptés à vos conditions.
Simple et rapide, un nouvelle façon de commander!
Faites vos commandes en ligne facilement avec notre site internet. Aucun paiement en ligne, votre facture vous parviendra par courriel ou par la poste, selon votre préférence. Nous effectuons la livraison de la commande rapidement en quelques heures, 7 jours sur 7.
Catégories de produits
Faites votre choix
Maïs
Soya
Céréales
Plantes fourragères
Inoculants
Engrais vert et autres produits
B
Faites votre choix parmi les catégories de produits
Maïs Pioneer
Produit Pioneer | UTM | Statut | Commentaires | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|
P7005AM | 2000 | Très hâtif | Hybride le plus hâtif sur le marché, poids spécifique exceptionnel | ||
P7211AM | 2050 | Champion agronomique | Une performance qui a fait ses preuves: productivité, stabilité et fiabilité | ||
P7417R | 2100 | ||||
P7417AM | 2125 | Nouvel hybride hâtif avec une bonne tenue au champ. | |||
P7574AM | 2150 | Nouveauté 2022 Grain ou ensilage | Excellent potentiel de rendement pour sa maturité | PDF | |
P7861AM | 2250 | Grain ou ensilage | Grande plante hâtive, offrant solidité au champ et résistance à la sécheresse | ||
P7955AM | 2300 | Petit plant performant, poids spécifique et qualité de grain remarquable | |||
P8034 | 2325 | Conventionnel | Hybride conventionnel sans OGM avec d’excellents caractères agronomiques | ||
P8034LR | 2325 | Grain ou ensilage | Hybride RR2 avec un haut potentiel de rendement et une solide agronomie | ||
P8234AM | 2400 | Champion agronomique | Reconnu pour son rendement, très belle tenue au champs en fin de saison | ||
P8294AM | 2400 | Nouveauté 2022 Grain ou ensilage | Potentiel de rendement élevé avec d'excellentes caractéristiques agronomiques | PDF | |
P8407AM et Q | 2450 | Grain ou ensilage | Grande plante solide et tolérante à la sécheresse | ||
P8736AM | 2550 | Grain ou ensilage | Grande plante offrant haut rendement et solidité de la tige | ||
P8537AM et Q | 2550 | Grain ou ensilage | Poids spécifique au-dessus de la moyenne | ||
P8989AM | 2625 | Grain ou ensilge | Nouveauté tolérante à fusariose de l'épi et à la sécheresse | ||
P8820Q | 2600 | Excellente tenue, supporte bien la sécheresse et les sols pauvres | |||
P8859AM | 2600 | Nouveauté 2022 Grain ou ensilage | Caractéristiques agronomiques au-dessus de la moyenne, rendement élevé | ||
P9188 | 2600 | Conventionnel | Hybride offrant un rendement grain et ensilage exceptionnel | ||
P9188AM | 2650 | Champion agronomique | Le plus vendu au Canada! Un champion en grain ou en ensilage | ||
P9233AM | 2725 | Grain ou ensilage | Bonne stabilité sous environnements variés | ||
P9301 AM et Q | 2750 | Grain ou ensilage | Excellent poids spécifique et bonne tenue | ||
P9404AM | 2800 | Grain ou ensilage | Bonne tenue, idéal dans les sols sableux ou difficiles | ||
P9492AM | 2825 | Grain ou ensilage | Floraison tardive, offre d'excellentes caractéristiques pour l'ensilage | ||
Agent de fluidité de Bayer | Poudre lubrifiante facilitant l’écoulement des semences. Traite 50 sacs | ||||
Traitement insecticide de semences Lumiviam | Une protection et une efficacité excellentes contre une grande variété d’insectes clefs nuisibles de début de saison dans le maïs | ||||
Légende des produits | AM | ||||
AM | Refuge intégré offrant une protection contre les insectes au-dessus du sol. Résistant à l'herbicide Roundup. Résistant à l'herbicide LibertyLink | ||||
AMXT | Refuge intégré offrant une protection contre les insectes au-dessus et en dessous du sol. Résistant à l'herbicide Roundup. Résistant à l'herbicide LibertyLink | ||||
HR | Protection contre les insectes au-dessus du sol.Résistant à l'herbicide Roundup. Résistant à l'herbicide LibertyLink | ||||
LR | Résistance à l'herbicide Liberty et Roundup | ||||
R | Résistant à l'herbicide Roundup. | ||||
Q | Refuge intégré contre les insectes au-dessus et dans le sol. Resistance à l'herbicide Liberty et Roundup |
Soya Pioneer
Produit Pioneer | UTM | Statut | Fiche technique | ||
---|---|---|---|---|---|
P005A83X | 2400 | Variété vedette | Tolérance à la moisissure blanche supérieure à la moyenne. Stabilité agronomique en sols légers | ||
P006A37X | 2425 | Variété très hâtive, très bonne levée et excellente tenue | |||
P007A08X | 2450 | Soya hâtif de plus grande taille de qui s’ajoute à notre portefolio | |||
P00A75X | 2525 | Soya combinant stabilité et une très bonne résistance à la sclérotinia | |||
P03A11X | 2600 | Nouveauté 2022 | Excellentes qualités agronomiques, bonne tenue | ||
P03A26X | 2600 | Grande plante avec un rendement supérieur, attention à la moisissure blanche en sol riche | |||
P03T87E | 2600 | Nouveauté Enlist 2022 | Nouvelle technologie Enlist | ||
P05A35X | 2675 | Champion de rendement | Variété solide avec tolérance aux maladies et rendement supérieurs à la moyenne. | ||
P06A48X | 2675 | Nouveauté 2022 | Très bon potentiel de rendement | ||
P09A62X | 2750 | Excellent potentiel de rendement, plante plus courte offrant très bonne resistance à la sclérotinia | |||
Légende des produits | |||||
R | Tolérant aux herbicides à base de glyphosate (Roundup) | ||||
X | Roundup Ready 2 Xtend, tolérant aux herbicides à base de glyphosate (Roundup) et au diacamba. | ||||
E | Technologie Enlist, tolérant au glyphosate, Liberty et 2,4D |
Céréales
Espèce | Utilisation | Variété | Fabricant | Caractéristiques | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avoine | AAC Blake | SeCan | Haut rendement, excellente tolérance aux maladies. | |||
Avoine | Quaker | AAC Nicolas | SeCan | Rendement exceptionnel, écale blanche | ||
Avoine | Quaker | AC Dieter | SeCan | Écale blanche, potentiel à haut rendement. | ||
Avoine | Quaker | Avatar | Pédigrain | Haut rendement et poids spécifique élevé. | ||
Avoine | Quaker | Fiona | Pédigrain | Bonne résistance à la verse. | ||
Avoine | RC Amaze | SeCan | Extrêment hâtive, très forte résistance à la verse et haut rendement | |||
Avoine | ordinaire #1 | |||||
Avoine | Fourragère | CDC Haymaker | SeCan | Fort rendement fourrager, feuilles larges, surclasse les autres en qualité et digestibilité | ||
Avoine | Nue | Navan | SeCan | Rendements de grain et de paille excellents. Bonne résistance à la verse | ||
Avoine | Nue | Shadow | SeCan | Haut rendement et moins de trichomes. Bonne résistance à la verse | ||
Blé | Animal ou fourrager | Nass | SeCan | Meilleure tolérance à la fusariose de tous les blés, rendement constant | ||
Blé | Humain planifiable | AC Walton | SeCan | Rendement supérieur, grand volume de paille et bonne tolérance aux maladies | ||
Blé | Humain planifiable | Memphré | Pédigrain | Haut potentiel de rendement, très bonne résistance à la verse | ||
Blé | Humain planifiable | Orléans | SeCan | Fort rendement tout terrain, protéine stable et supérieure à la moyenne | ||
Orge | 6 rangs | AAC Mirabel | SeCan | Rendement constant et très bonne résistance aux maladies foliaires | ||
Orge | 6 rangs | Angus | William Houde | |||
Orge | 6 rangs | Polaris | SeCan | Tallage exceptionnel, très hâtive et bonne tolérance à la fusariose | ||
Orge | 6 rangs | Sagamie | Pédigrain | Développé pour son potentiel de rendement ainsi que sa résistance aux maladies | ||
Orge | 2 rangs | Cerveza | Pédigrain | Excellentes qualités brassicoles | ||
Orge | Nue | Azimuth | Pédigrain | Développé pour son potentiel de rendement, sa résistance aux maladies | ||
Pois | Grain | CDC Amarillo | Pois jaune à haut rendement, maturité plus tardive | |||
Pois | Grain | CDC Meadow | Pois jaune | |||
Pois | Fourrager | 40-10 | Très haut à rendement fourrager, petits grains | |||
Pois | Fourrager | CDC Horizon | Rendement grain et tenue supérieurs | |||
Féverole | Snowbird | |||||
Sarrasin | Ordinaire | |||||
Seigle | Automne | Hazlet | SeCan | Non-hybride, excellent rendement, résistance supérieure | ||
Seigle | Gazelle |
Plantes fourragères
Fabricant | Produit | Commentaires | Fiche technique |
---|---|---|---|
Luzerne | |||
Pioneer | 54Q14 | Résistance à la verse et aux pourritures des racines. Se compare avantageusement à la Hi Gest | |
Pioneer | 54Q16 | Nouveauté 2022. Résistance à la verse et aux pourritures des racines. Se compare avantageusement à la Hi Gest | |
Pioneer | 54HVX41 | Luzerne Roundup Ready pour gérer les mauvaises herbes. Faible en lignine. | |
Pioneer | 54HVX42 | Luzerne HarvXtra tolérante au Rounup. Digestibilité supérieure | |
Pioneer | 54Q29 | Régie intensive ave qualité alimentaire et rendements maximun. Excellente résistance à la maladie. | |
Pioneer | 54VQ52 | Nouveauté. Rendement, qualité et résistance multi-race Aph | |
Pioneer | 54B66 | Mélange de qualité convenant aux sols variables, adapté à une régie à 3 coupes | |
Pioneer | 55Q27 | Qualité fourragère, digestibilité et rendements élevés. Repousse agressivement. | |
Pioneer | 55H96 | Résistance à la cicadelle | |
Les luzernes Pioneer sont disponibles en 3 options | Pure | ||
Mélange 90% luzerne +10% mil Richmond | |||
60% luzerne + 40% mil Richmond | |||
Autres plantes fourragères | |||
Semences Milo | Millet perlé fourrager Canadien 101 (CFPM-101) | Une culture très résistante à la sécheresse, adapté aux sols légers et bien drainés | |
Semences Milo | Hybride de soudan fourrager Canadien 30 (CFSH-30) | Un fourrage à haute teneur en protéine et à haut rendement pour les vaches laitières et les bovins de boucherie | |
Mélanges de fourragères | Description | ||
Nous offrons un vaste choix de mélanges fourragers exclusifs et publiques. Dû au large évantail de ces produits, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel pour effectuer une commande. Merci | |||
Mélanges de céréales fourragères | Description | ||
Nous offrons un vaste choix de mélanges de céréales fourragères. Dû au large évantail de ces produits, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel pour effectuer une commande. Merci | |||
Inoculants Pionner
Produit | Utilisation | Caractéristique | Maturité | Fiche technique |
---|---|---|---|---|
11C33 | Ensilage de maïs | Avec L. buchneri à action rapide, améliore la fermenation et la durée de vie dans le silo | Améliore la valeur nutritive de l’ensilage de maïs en réduisant rapidement le pH | |
1174 | Ensilage de maïs | Produit de fermentation de base qui réduit rapidement le pH de l’ensilage | Produit de fermentation de base qui réduit rapidement le pH de l’ensilage | |
11CFT | Ensilage de maïs | Avec L. buchneri, améliore la conservation des nutriments et la digestiblité des fibres | Améliore la conservation des nutriments et la digestiblité des fibres | |
11GFT | Ensilage de graminées | Avec L. buchneri, améliore la densité énergétique et la digestibilté de la fibre | Développé pour son potentiel de rendement et sa qualité boulangère | |
11G22 | Ensilage de graminées | Avec L. buchneri à action rapide, améliore la fermentation et la durée de vie dans le silo | Cultivar d’orge 2 rangs développé pour son potentiel de rendement, sa résistance aux maladies et ses qualités brassicoles | |
1174 | Ensilage de graminées | Réduit la perte de matière sèche et favorise une fermentation plus rapide | ||
11AFT | Ensilage de luzerne | Avec L. buchneri, améliore la fermentation et la digestibilité de la fibre | Développé pour son potentiel de rendement, sa résistance aux maladies | |
11H50 | Ensilage de luzerne | Améliore la digestibilité de la matière sèche et réduit la perte de matière sèche | ||
11B91 | Maïs humide | Abaisse rapidement le pH et améliore la digestibilité de l’amidon, du maïs humide et du maïs épi humide | Abaisse rapidement le pH et améliore la digestibilité de l’amidon |
Engrais vert et autres produits
Produit | Caractéristiques | Fiche technique |
---|---|---|
Engrais verts | ||
Pois 4010 | Croissance rapide | |
Pois Horizon | Croissance rapide, résiste à la verse | |
Radis huileux | Bonne biomasse racinaire | |
Radis fourrager Daïkon | Aide à la décompaction | |
Moutarde jaune ou blanche | Stockage d'azote | |
Moutarde brune Centennial | Stockage d'azote | |
Vesce Commune | Source d'azote | |
Vesce Velue | Source d'azote | |
Ray-Grass annuel | Batisseur de sol | |
Ray-grass intercalaire Dy G | Batisseur de sol, meilleure tolérance à l'ombre | |
Phacélie | Croissance rapide | |
Sarrasin | ||
Autres produits | ||
Chaux | Livrée au champ, location d'épandeur | Jean-Pierre Gagnon 819-370-7922 |
Pour information: Jean-Pierre Gagnon 819-370-7922 | ||
Agent de fluidité de Bayer | Poudre lubrifiante facilitant l’écoulement des semences. Un contenant traite 50 sacs de maïs ou de soya |