E
Nos produits
La réussite de vos cultures nécessite les meilleures semences. Moisson Prosper vous propose une grande variété de produits adaptés à vos conditions.
Catégories de produits
Faites votre choix
Maïs
Soya
Céréales
Inoculants
Engrais vert et autres produits
B
Faites votre choix parmi les catégories de produits
Maïs Pioneer
Produit Pioneer | UTM | Statut | Fiche technique |
---|---|---|---|
P7005AM | 2000 | Très hâtif | |
P7211AM | 2050 | Champion agronomique | |
P7417R | 2100 | ||
P7417AM | 2125 | ||
P7574AM | 2150 | Nouveauté 2022 Grain ou ensilage | PDF |
P7861AM | 2250 | Grain ou ensilage | |
P7955AM | 2300 | ||
P8034 | 2325 | Conventionnel | |
P8034LR | 2325 | Grain ou ensilage | |
P8234AM | 2400 | Champion agronomique | |
P8294AM | 2400 | Nouveauté 2022 Grain ou ensilage | PDF |
P8407AM et Q | 2450 | Grain ou ensilage | |
P8736AM | 2550 | Grain ou ensilage | |
P8537AM et Q | 2550 | Grain ou ensilage | |
P8989AM | 2625 | Grain ou ensilge | |
P8820Q | 2600 | ||
P8859AM | 2600 | Nouveauté 2022 Grain ou ensilage | |
P9188 | 2600 | Conventionnel | |
P9188AM | 2650 | Champion agronomique | |
P9233AM | 2725 | Grain ou ensilage | |
P9301 AM et Q | 2750 | Grain ou ensilage | |
P9404AM | 2800 | Grain ou ensilage | |
P9492AM | 2825 | Grain ou ensilage | |
Agent de fluidité de Bayer | |||
Traitement insecticide de semences Lumiviam | |||
Légende des produits | AM | ||
AM | Refuge intégré offrant une protection contre les insectes au-dessus du sol. Résistant à l'herbicide Roundup. Résistant à l'herbicide LibertyLink | ||
AMXT | Refuge intégré offrant une protection contre les insectes au-dessus et en dessous du sol. Résistant à l'herbicide Roundup. Résistant à l'herbicide LibertyLink | ||
HR | Protection contre les insectes au-dessus du sol.Résistant à l'herbicide Roundup. Résistant à l'herbicide LibertyLink | ||
LR | Résistance à l'herbicide Liberty et Roundup | ||
R | Résistant à l'herbicide Roundup. | ||
Q | Refuge intégré contre les insectes au-dessus et dans le sol. Resistance à l'herbicide Liberty et Roundup |
Soya Pioneer
Produit Pioneer | UTM | Statut | Fiche technique |
---|---|---|---|
P005A83X | 2400 | Variété vedette | |
P006A37X | 2425 | ||
P007A08X | 2450 | ||
P00A75X | 2525 | ||
P03A11X | 2600 | Nouveauté 2022 | |
P03A26X | 2600 | ||
P03T87E | 2600 | Nouveauté Enlist 2022 | |
P05A35X | 2675 | Champion de rendement | |
P06A48X | 2675 | Nouveauté 2022 | |
P09A62X | 2750 | ||
Légende des produits | |||
R | Tolérant aux herbicides à base de glyphosate (Roundup) | ||
X | Roundup Ready 2 Xtend, tolérant aux herbicides à base de glyphosate (Roundup) et au diacamba. | ||
E | Technologie Enlist, tolérant au glyphosate, Liberty et 2,4D |
Céréales
Espèce | Utilisation | Variété | Fabricant | Caractéristiques | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avoine | AAC Blake | SeCan | Haut rendement, excellente tolérance aux maladies. | |||
Avoine | Quaker | AAC Nicolas | SeCan | Rendement exceptionnel, écale blanche | ||
Avoine | Quaker | AC Dieter | SeCan | Écale blanche, potentiel à haut rendement. | ||
Avoine | Quaker | Avatar | Pédigrain | Haut rendement et poids spécifique élevé. | ||
Avoine | Quaker | Fiona | Pédigrain | Bonne résistance à la verse. | ||
Avoine | RC Amaze | SeCan | Extrêment hâtive, très forte résistance à la verse et haut rendement | |||
Avoine | ordinaire #1 | |||||
Avoine | Fourragère | CDC Haymaker | SeCan | Fort rendement fourrager, feuilles larges, surclasse les autres en qualité et digestibilité | ||
Avoine | Nue | Navan | SeCan | Rendements de grain et de paille excellents. Bonne résistance à la verse | ||
Avoine | Nue | Shadow | SeCan | Haut rendement et moins de trichomes. Bonne résistance à la verse | ||
Blé | Animal ou fourrager | Nass | SeCan | Meilleure tolérance à la fusariose de tous les blés, rendement constant | ||
Blé | Humain planifiable | AC Walton | SeCan | Rendement supérieur, grand volume de paille et bonne tolérance aux maladies | ||
Blé | Humain planifiable | Memphré | Pédigrain | Haut potentiel de rendement, très bonne résistance à la verse | ||
Blé | Humain planifiable | Orléans | SeCan | Fort rendement tout terrain, protéine stable et supérieure à la moyenne | ||
Orge | 6 rangs | AAC Mirabel | SeCan | Rendement constant et très bonne résistance aux maladies foliaires | ||
Orge | 6 rangs | Angus | William Houde | |||
Orge | 6 rangs | Polaris | SeCan | Tallage exceptionnel, très hâtive et bonne tolérance à la fusariose | ||
Orge | 6 rangs | Sagamie | Pédigrain | Développé pour son potentiel de rendement ainsi que sa résistance aux maladies | ||
Orge | 2 rangs | Cerveza | Pédigrain | Excellentes qualités brassicoles | ||
Orge | Nue | Azimuth | Pédigrain | Développé pour son potentiel de rendement, sa résistance aux maladies | ||
Pois | Grain | CDC Amarillo | Pois jaune à haut rendement, maturité plus tardive | |||
Pois | Grain | CDC Meadow | Pois jaune | |||
Pois | Fourrager | 40-10 | Très haut à rendement fourrager, petits grains | |||
Pois | Fourrager | CDC Horizon | Rendement grain et tenue supérieurs | |||
Féverole | Snowbird | |||||
Sarrasin | Ordinaire | |||||
Seigle | Automne | Hazlet | SeCan | Non-hybride, excellent rendement, résistance supérieure | ||
Seigle | Gazelle |
Inoculants Pionner
Produit | Utilisation | Caractéristique | Maturité | Fiche technique |
---|---|---|---|---|
11C33 | Ensilage de maïs | Avec L. buchneri à action rapide, améliore la fermenation et la durée de vie dans le silo | Améliore la valeur nutritive de l’ensilage de maïs en réduisant rapidement le pH | |
1174 | Ensilage de maïs | Produit de fermentation de base qui réduit rapidement le pH de l’ensilage | Produit de fermentation de base qui réduit rapidement le pH de l’ensilage | |
11CFT | Ensilage de maïs | Avec L. buchneri, améliore la conservation des nutriments et la digestiblité des fibres | Améliore la conservation des nutriments et la digestiblité des fibres | |
11GFT | Ensilage de graminées | Avec L. buchneri, améliore la densité énergétique et la digestibilté de la fibre | Développé pour son potentiel de rendement et sa qualité boulangère | |
11G22 | Ensilage de graminées | Avec L. buchneri à action rapide, améliore la fermentation et la durée de vie dans le silo | Cultivar d’orge 2 rangs développé pour son potentiel de rendement, sa résistance aux maladies et ses qualités brassicoles | |
1174 | Ensilage de graminées | Réduit la perte de matière sèche et favorise une fermentation plus rapide | ||
11AFT | Ensilage de luzerne | Avec L. buchneri, améliore la fermentation et la digestibilité de la fibre | Développé pour son potentiel de rendement, sa résistance aux maladies | |
11H50 | Ensilage de luzerne | Améliore la digestibilité de la matière sèche et réduit la perte de matière sèche | ||
11B91 | Maïs humide | Abaisse rapidement le pH et améliore la digestibilité de l’amidon, du maïs humide et du maïs épi humide | Abaisse rapidement le pH et améliore la digestibilité de l’amidon |
Engrais vert et autres produits
Produit | Caractéristiques | Fiche technique |
---|---|---|
Engrais verts | ||
Pois 4010 | Croissance rapide | |
Pois Horizon | Croissance rapide, résiste à la verse | |
Radis huileux | Bonne biomasse racinaire | |
Radis fourrager Daïkon | Aide à la décompaction | |
Moutarde jaune ou blanche | Stockage d'azote | |
Moutarde brune Centennial | Stockage d'azote | |
Vesce Commune | Source d'azote | |
Vesce Velue | Source d'azote | |
Ray-Grass annuel | Batisseur de sol | |
Ray-grass intercalaire Dy G | Batisseur de sol, meilleure tolérance à l'ombre | |
Phacélie | Croissance rapide | |
Sarrasin | ||
Autres produits | ||
Chaux | Livrée au champ, location d'épandeur | Jean-Pierre Gagnon 819-370-7922 |
Pour information: Jean-Pierre Gagnon 819-370-7922 | ||
Agent de fluidité de Bayer | Poudre lubrifiante facilitant l’écoulement des semences. Un contenant traite 50 sacs de maïs ou de soya |